电梯运行日常巡查表
电梯注册代码: 年 月
备注:表示正常(√)、表示不正常(×)、表示已调整、维修(○)、表示已通知电梯维修公司(△) 深圳市日新电梯有限公司
此表格须每日巡查记录,保存留底以备市场监督管理局及检验部门、监管部门查验 维修电话:宋先生135 3034 6004
注:此表格须持有效电梯安全管理人员证人员填写 安全管理巡检人:
项 目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1、电梯机房配电箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、机房环境卫生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、机房温度(5-40) | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、控制柜声音运行情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、变频器风扇运行情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6、主机运行状态 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7、轿厢(照明、风扇) | |||||||||||||||||||||||||||||||
8、轿厢(平层度) | |||||||||||||||||||||||||||||||
9、轿厢(应急照明) | |||||||||||||||||||||||||||||||
10、对讲机系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11、轿厢按钮、显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12、轿厢警铃 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13、轿厢运行情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14、开关门运行无情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15、层门无碰撞 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16、层门无渗水 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17、消防开关外盖完善情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18、底坑清洁无积水 | |||||||||||||||||||||||||||||||
故障记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||
此表格须每日巡查记录,保存留底以备市场监督管理局及检验部门、监管部门查验 维修电话:宋先生135 3034 6004
注:此表格须持有效电梯安全管理人员证人员填写 安全管理巡检人:
上一篇:产品质量保证 | 下一篇:深圳市电梯管理制度 |